Wahlberechtigte: | 2.095 |
Wähler: | 1.127 |
Wahlbeteiligung: | 53,8 % |
Ungültige Stimmabgaben: | 24 |
Gültige Stimmabgaben: | 1.103 |
Gültige Stimmen: | 3.290 |
Zu vergebene Sitze: | 14 |
Nr. | Wahlvorschlag | Bewerber | Stimmen | Sitze |
1 | CDU | 71,4 % | 10 | |
Herr Martin | 836 | |||
Herr Arand | 147 | |||
Frau Kaufhold | 223 | |||
Herr Rohmund | 113 | |||
Frau Rohner | 81 | |||
Frau Stubenitzky | 130 | |||
Herr Hackethal | 130 | |||
Herr Uhlich | 134 | |||
Herr Hartmann | 106 | |||
Herr Lehmann | 121 | |||
2 | FWG UDF | 28,6 % | 4 | |
Herr Schmidt | 293 | |||
Herr Kobold | 177 | |||
Herr Klinge | 136 | |||
Herr Pinkert | 78 |
Landgemeinde Uder
Siedlung 14
37318 Uder
Telefon: 036083 480-0
Telefax: 036083 480-24
E-Mail: info@lg-uder.de
Internet: www.lg-uder.de