Die Mitarbeiter des Rathauses erreichen Sie unter der Telefon-Nr. 036083 480-(xx) = Durchwahlnummer des gewünschten Gesprächspartners.
| Anliegen | Durchwahl |
|---|---|
| Abgaben | 25 |
| Abstammungsurkunden | 14, 11, 31 |
| An-/Abmeldungen | 20, 19, 25 |
| Anmeldung Eheschließung | 14, 11, 31 |
| Ausschreibungen, Bauleistungen | 12 |
| Bauanträge/Bauvoranfragen | 18, 28 |
| Bauleitplanung/Bebauungspläne | 12 |
| Beglaubigungen | 20, 19, 25 |
| Breitbandausbau | 12 |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 14, 11, 31 |
| Eheschließungen | 14, 11, 31 |
| Erschließungs-/Ausbaubeiträge | 11 |
| Familienbücher | 14, 11, 31 |
| Feuerwehrangelegenheiten | 16 |
| Fischereischeine | 31, 15 |
| Fördermittel | 18, 28 |
| Friedhofsangelegenheiten | 23 |
| Führungszeugnis | 20, 19, 25 |
| Fundsachen | 15 |
| Geburten, Geburtsurkunden | 14, 11, 31 |
| Gewerbesteuern | 25 |
| Grundsteuern | 25 |
| Heiratsurkunden | 14, 11, 31 |
| Hochwasserschutz/WRRL | 12 |
| Hundesteuern | 25 |
| Kassenwesen | 22 |
| Kindergärten | 17 |
| Kontaktbereichsbeamter | 51153 |
| Liegenschaften | 18, 28 |
| Meldebescheinigung | 20, 19, 25 |
| Nachbarschaftsstreitigkeiten | |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 31 |
| Öffentliches Vergnügen | 31, 15 |
| Öffentliche Verkehrsflächen | 31 |
| Personalausweise | 20, 19, 25 |
| Personenstandswesen | 14, 11, 31 |
| Reisepässe, Kinderausweise | 20, 19, 25 |
| Ruhender Verkehr | 31 |
| Sterbefälle, Sterbeurkunden | 14, 11, 31 |
| Straßenausbau und Erschließung | 12 |
| Straßenausbaubeiträge | 12 |
| Traditions- und Lagerfeuer | 31, 15 |
| Vergnügungssteuern | 25 |
| Verkehrsschilder | 31 |
| Versicherungsangelegenheiten | 25 |
| Wahlen | 11 |
| Wohnungsbescheinigung | 20, 19, 25 |
| Zivilschutz | 31 |